GRUSTIDER 2001 |
|||||
Sävja IP |
17.00-18.30 |
18.30-20.00 |
20.00-21.30 |
||
Måndag | P 86 | DAM | HERR | ||
Tisdag | F 86 | HERR | H-juniorer | ||
Onsdag | P 86 | P 85 | DAM | ||
Torsdag | F 87 | HERR | H-juniorer | ||
Fredag | Sävja FC | P 85 | |||
Lördag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Söndag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Överlappningstid=halv plan | |||||
Uppsävja |
17.00-18.30 |
18.30-20.00 |
19.45-21.15 |
||
Måndag | P 87 | P 85 | P 88 | ||
Tisdag | F 88 | F 87 | |||
Onsdag | P 87 | P 85 | |||
Torsdag | F 88 | P 88 | F 86 | ||
Fredag | P 87 | P 86 | |||
Lördag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Söndag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Nåntuna |
17.00-18.00 |
18.00-19.00 |
19.00-20.00 |
||
Måndag | P 91:1 | P 89 | P 90:1 | ||
Tisdag | F 91 | F 89 | F 90 | ||
Onsdag | P 92: uni/rang | P 90:2 | P 89 | ||
Torsdag | F 92 | F 90 | F 89 | ||
Fredag | P 92: city/FC | ||||
9.00-10.00 |
10.00-11.30 |
11.30-13.00 |
13.00-14.30 |
15.00-16.30 |
|
Lördag | F 92 | F 91 | |||
Söndag | P 93 | P 94 | P 95 | ||
Danmarks skola |
17.00-18.00 |
18.00-19.00 |
19.00-20.00 |
||
Måndag | |||||
Tisdag | P 91:2 (17.30-19) | ||||
Onsdag | P 91:1 (17.30-19) | ||||
Torsdag | |||||
Fredag | |||||
10.00-11.30 |
11.30-13.00 |
13.00-14.30 |
|||
Lördag | |||||
Söndag | |||||
Tiderna är lagda efter de bestämmelser som gjordes 1998 | |||||