GRUSTIDER 2002 | |||||
Uppsävja | 17.30-19.00 | 19.00-20.30 | 20.30-22.00 | ||
Måndag | P 88 | Dam A+B | Herr A+B | ||
Tisdag | F 88 | F 87 | Dam U | ||
Onsdag | P 86 | Herr A+B | Dam A+B | ||
Torsdag | P-jun | Herr A+B | Dam A+B | ||
Fredag | P 89 | P 87 | |||
Lördag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Söndag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Sävja | 17.30-19.00 | 19.00-20.30 | 20.30-22.00 | ||
Måndag | P 87 | Dam U | P-jun | ||
Tisdag | P 89 | P 86 | |||
Onsdag | F 89 | P-jun | P 87 | ||
Torsdag | F 88 | Dam U | F 87 | ||
Fredag | F 89 | P 88 | |||
Lördag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Söndag | MATCHER | MATCHER | MATCHER | ||
Nåntuna | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 | ||
Måndag | P 91:röd | P 90:röd | P 91:vit | ||
Tisdag | F 90 | F 91 | |||
Onsdag | P 91:blå | P 91 | P 90:vit | ||
Torsdag | F 92 | F 91 | F 90 | ||
Fredag | P 94 | ||||
10.00-11.30 | 11.30-13.00 | 13.00-14.30 | 15.00-16.30 | ||
Lördag | F 94 | F 93 | P 95 | ||
Söndag | P 94 | P 96 | F 92 | ||
Danmarks skola | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 | ||
Måndag | P 91:vit | ||||
Tisdag | P 91:röd | P 91:röd | |||
Onsdag | P 91:vit | ||||
Torsdag | |||||
Fredag | |||||
10.00-12.00 | 12.00-13.30 | 13.30-15.00 | 15.00-16.30 | 16.30-18.00 | |
Lördag | |||||
Söndag | P 92 | P 93:Lazio | P 93:Juventus | ||
Vill du byta tid med något lag? Kontakta respektive lag. |
Tiderna är lagda efter de bestämmelser som gjordes 1998 |