| BOKSLUT 2000 | |||
| RESULTATRÄKNING | 00.01.01 | 99.01.01 | |
| -00.12.31 | -99.12.31 | ||
| Föreningens intäkter | |||
| Medlemsavgifter | 158.550 | 118.600 | |
| Träningsavgifter, licenser | 116.716 | 56.050 | |
| Egna insatser träningsläger | 100.201 | 0 | |
| Försäljningsintäkter | 70.561 | 59.174 | |
| Reklam, sponsring | 204.000 | 152.268 | |
| Aktivitetsintäkter | 325.016 | 822.841 | |
| Lotteriintäkter | 411.302 | 394.396 | |
| Bidragsintäkter | 415.634 | 395.378 | |
| Ungdomslagens lagkassor bingolotto | 142.410 | 180.728 | |
| Övriga intäkter | 630 | 17.500 | |
| Summa intäkter | 1.945.020 | 2.196.935 | |
| Föreningens kostnader | |||
| Inköpskostnader | -745.895 | - 668.207 | |
| Inköp aktiviteter | -144.781 | -373.666 | |
| Ungdomslagens lagkassor | -142.410 | -180.728 | |
| Inköp lotterier | -11.090 | - 1.570 | |
| Personalkostnader | -457.183 | -564.888 | |
| Administrationskostnader | -185.598 | -164.397 | |
| 258.063 | 243.479 | ||
| Idrottsplatskostnader | |||
| Fordonskostnader | -108.209 | -82.214 | |
| Fastighetskostnader | -67.681 | -83.681 | |
| Idrottsplaner | -113.784 | -264.479 | |
| - 31.611 | - 186.895 | ||
| Avskrivningar | |||
| Inventarier | - 35.000 | 0 | |
| - 66.611 | - 186.895 | ||
| Finansiella kostnader | |||
| Ränteintäkter | 500 | 402 | |
| Räntekostnader | - 2.702 | - 3.116 | |
| - 68.813 | - 189.609 | ||
| Extraordinära intäkter | 100.000 | 0 | |
| Bokslutsdispositioner | |||
| Avsättning KG Erikssons minne | - 100 | - 73 | |
| Avsättning G Erikssons minne | - 100 | - 72 | |
| ÅRETS RESULTAT | 30.987 | - 189.754 | |
| BALANSRÄKNING | 2000.12.31 | 1999.12.31 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Likvida medel | 144.929 | 96.696 | |
| Kundfordringar | 16.118 | 23.500 | |
| Förskottsbet.kostn, upplupn.intäkter | 311.030 | 191.214 | |
| Varulager | 12.339 | 12.339 | |
| 484.416 | 323.749 | ||
| Anläggningstillgångar | |||
| Värdepapper | 1.150 | 1.150 | |
| Depositioner | 2.200 | 2.200 | |
| Inventarier | 114.923 | 144.723 | |
| Idrottsplatsen | 60.000 | 60.000 | |
| Fastigheter | 285.938 | 285.938 | |
| Markanläggning | 6.629 | 6.629 | |
| 470.840 | 500.640 | ||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 955.256 | 824.389 | |
|
SKULDER OCH EGET KAPITAL |
|||
|
Kortfristiga skulder |
|||
| Leverantörsskulder | 174.742 | 181.875 | |
| Förskottsbet.intäkter, upplupn.kostnader | 7.583 | 57.696 | |
| Övriga skulder | 81.702 | 0 | |
| Personalskatter | 4.000 | 4.176 | |
| 268.027 | 243.747 | ||
| Reserveringar | |||
| Fond för utveckling av juniorer (flickor) | 10.000 | 10.000 | |
| K-G Erikssons Minne | 16.146 | 16.046 | |
| Gösta Erikssons Minne | 15.623 | 15.123 | |
| Fond för kommande byggnation | 75.000 | 0 | |
| 116.769 | 41.169 | ||
| Eget kapital | |||
| Eget kapital | 539.473 | 729.227 | |
| Årets resultat | 30.987 | - 189.754 | |
| 570.460 | 539.473 | ||
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 955.256 | 824.389 | |
(Reservation för ev. skrivfel)
Styrelsen föreslår att årets vinst 30.986:36
balanseras i ny räkning.
Uppsala den 13 februari 2001
Roland
Bohlin Gertrud
Nordell
Ordförande
Sekreterare
Karl-Erik
Krantz Annika Fagerström
Vice ordförande
Ledamot